| جلسات پژوهش برگزار شده در سال 1400 (مجازي) | |||
| رديف | کد | تصويب طرح ها با عنوان: | تاريخ جلسه |
| 1 | 992404 | بررسی اثرات ضد درد عصبی هسپریدین بر درد نوروپاتیک ناشی از تجویز پاکلی تاکسل در موش سوری | 1400/02/03 |
| 2 | 992352 | اندازه گیری مقادیر ترکیبات کارسینوژن 3MCPD و 1,3 - DCP در نمونه های روغن های گیاهی موجود در بازار ایران وارزیابی خطر ناشی از انها برای سلامت انسان | 1400/03/09 |
| 3 | 991873 | بررسی اثر افزوده سیلی مارین در درمان مبتلایان به افسردگی متوسط | 1400/03/20 |
| 4 | 4000047 | بررسی اثر بخشی پانسمان آمنیون در بهبود زخم های ناحیه دهنده پوست (Donor site) در قسمت لترال ران | 1400/04/03 |
| 5 | 991860 | بررسی اثر افزوده ی کروسین بر درمان افسردگی ناشی از ترک در بیماران مصرف کننده متآمفتامین | 1400/04/08 |
| 6 | 981730 | بررسی اثر ضد قارچی عصاره های سه نوع فلفل Capsicum annum بر روی کاندیداهای مقاوم و حساس به آزول | 1400/05/09 |
| 7 | 981896 | بررسی اثربخشی دانه درمانی سوجوک با تخم شنبلیله در کنترل قند بیماران دیابتی- کارازمایی بالینی | |
| 8 | 4000532 | مرور سیستماتیک بررسی ارتباط سطح IL-6 , و میزان مرگ ومیر به دنبال سکته های مغزی | 1400/05/18 |
| 9 | 4000877 | بررسی تاثیر پیشگیری کننده عصاره چغندر قرمز بر آتروفی عضلانی ناشی از بی حرکتی: یک مطالعه پیش بالینی (طرح اولویت دار) | 1400/06/08 |
| 10 | 4000083 | بررسی اثر مکمل یاری با کورکومین بر روی بهبود شاخص های چربی خون در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو ودیسلیپیدمی توام: کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده با گروه کنترل | 1400/06/09 |
| 11 | 4001074 | توسعه و ارزیابی یک مدل کمک تشخیصی پنومونی براساس شبکه عصبی کانوولوشن با استفاده از تصاویر ایکس ری ریه برای کلیه بیماران مبتلا در بازه زمانی 1395 تا 1400 | 1400/07/17 |
| 12 | 4000899 | مقایسه فراوانی ریسک فاکتور های بیماری های قلبی عروقی بین بیماران با و بدون بیماری ایسکمیک قلبی به تفکیک مردان و زنان ایرانی: مرور نظامند+متاآنالیز |
1400/07/20 |
| 13 | 4000650 | مقایسه دو روش اندازه گیری فشارخون در منزل و مطب در پیش بینی بیماری های قلبی عروقی: مرور نظام مند | 1400/08/04 |
| 14 | 4001544 | بررسی اثربخشی انواع واکسنهای کووید-19 در جهت جلوگیری و شدت ابتلا به سویه Omicron درشهر مشهد | 1400/10/11 |
| 15 | 4000976 |
بررسی فراوانی شاخصهای عروقی افزایش یافته در جمعیت کوهورت مشهد و عوامل مرتبط با ان با استفاده از مدل های یادگیری ماشین |
1400/11/13 |
| 16 |
4001600 |
بررسي ارتباط بين تعداد ساعت خواب و ميزان pulse wave velocity با استفاده از يادگيري عميق |
1400/11/24 |
| 17 | 4001561 | بررسی میزان افسردگی ، اضطراب و استرس در بیماران مبتلابه انفارکتوس میوکارد و مقایسه آن با گروه کنترل:یک مطالعه مورد شاهدی | 1400/12/04 |
| 18 |
4001614 |
بررسي عوامل مؤثر بر ارتباط بين اساتيد و دانشجويان علوم پايه پزشکي از ديدگاه دانشجويان علوم پزشکي مشهد در سال تحصيلي 1400-1401 |
1400/12/09 |
| 19 | 4001314 |
بررسی ارتباط بین ساعت خواب شبانه و خواب در طول شبانه روز با تغییرات نوار قلب :مطالعه کوهورت گذشته نگر(پیوست طرح 980237) |
1400/12/19 |
| ساير جلسات پژوهشي در سال 1400 (حضوري) | |||
| 1 | جلسه شوراي پژوهشی بيمارستان امام رضا(ع) | 1400/04/16 | |
| 2 | جلسه شوراي راهبردي آموزشي و پژوهشی مجتمع | 1400/09/22 | |
| 3 | جلسه هم انديشي در مورد مسائل گروه | 1400/11/16 | |
| 4 | جلسه هم انديشي در مورد مسائل گروه | 1400/11/23 | |
| 5 | جلسه شوراي راهبردي آموزشي و پژوهشی مجتمع | 1400/12/07 | |
| 6 | هم اندیشی جهت راه اندازي بخش بالينی سلولهاي بنيادي در بيمارستان امام رضا (ع) | 1400/12/16 | |
جلسات پژوهشي سال 1400
- بازدید: 462


